50 poze   4813 vizite

clasament

CLASAMENT CRESCATORI
CLASAMENTUL CONCURSULUI NR. 19 / Organizator: Caras Severin
CATEGORIA - VITEZA
10.09.2016 - Kistelec 5
Coordonate lansare - X: 46.29.28,24 / Y: 19.58.00,08
LANSARE: 10.09.2016 7:30
CONCURS CREAT: 10.09.2016 08:09
PORUMBEI ANGAJATI: 1421
PORUMBEI CLASATI: 284
NR. COLUMBOFILI: 40
PRIMUL PORUMBEL: Burciu Daniel Caransebes 267056 2016 10:22:15 1180.0464
ULTIMUL PORUMBEL: Oprea & Burciu Caransebes 267155 2016 10:53:25 1042.0334
TIMP_DE_NEUTRALIZARE: 10.09.2016_06:39_20:19 / 11.09.2016_06:40_20:17 (45.3/21.8902)
Listare fluturasi:
NR.CRT. NUME PRENUME COD CLUB LOCALITATE DISTANTA MATRICOL AN E X ZI H M S T.REAL VIT.MED. PENALIZ. CLS.
1 Burciu Daniel CS100 Caransebes Caransebes 203263 0267056 2016 * P 1 10 22 15 172.2500 1180.05 0.70 5
2 Burciu Daniel CS100 Caransebes Caransebes 203263 0267005 2016 P 1 10 22 15 172.2500 1180.05 1.41 5
3 Burciu Daniel CS100 Caransebes Caransebes 203263 0267008 2016 P 1 10 22 16 172.2667 1179.93 2.11 4
4 Burciu Daniel CS100 Caransebes Caransebes 203263 0267066 2016 P 1 10 22 19 172.3167 1179.59 2.81 5
5 Burciu Daniel CS100 Caransebes Caransebes 203263 0267055 2016 * P 1 10 22 24 172.4000 1179.02 3.52 6
6 Burciu Daniel CS100 Caransebes Caransebes 203263 0267269 2016 P 1 10 22 34 172.5667 1177.88 4.22 5
7 Burciu Daniel CS100 Caransebes Caransebes 203263 0267076 2016 P 1 10 22 39 172.6500 1177.31 4.93 5
8 Burciu Daniel CS100 Caransebes Caransebes 203263 0267074 2016 P 1 10 22 50 172.8333 1176.06 5.63 5
9 Burciu Daniel CS100 Caransebes Caransebes 203263 0267170 2016 P 1 10 22 57 172.9500 1175.27 6.33 6
10 Tiru & Bojin CS723 Caransebes Caransebes 211233 1079810 2016 P 1 10 30 41 180.6833 1169.08 7.04 3
11 Burciu Daniel CS100 Caransebes Caransebes 203263 0267006 2016 P 1 10 23 53 173.8833 1168.96 7.74 5
12 Sabau Daniel CS527 Caransebes Glimboca 213014 0280488 2016 P 1 10 33 30 183.5000 1160.84 8.44 3
13 Sabau Daniel CS527 Caransebes Glimboca 213014 0270594 2016 P 1 10 33 38 183.6333 1160.00 9.15 4
14 Sabau Daniel CS527 Caransebes Glimboca 213014 0270588 2016 * P 1 10 33 42 183.7000 1159.58 9.85 5
15 Sabau Daniel CS527 Caransebes Glimboca 213014 0270575 2016 P 1 10 33 45 183.7500 1159.26 10.56 2
16 Oprea & Burciu CS659 Caransebes Caransebes 211967 0267153 2016 * P 1 10 33 17 183.2833 1156.50 11.26 3
17 Burciu Daniel CS100 Caransebes Caransebes 203263 0267028 2016 P 1 10 26 28 176.4667 1151.85 11.96 5
18 Burciu Daniel CS100 Caransebes Caransebes 203263 0267041 2016 P 1 10 26 28 176.4667 1151.85 12.67 4
19 Burciu Daniel CS100 Caransebes Caransebes 203263 0267061 2016 P 1 10 26 28 176.4667 1151.85 13.37 4
20 Burciu Daniel CS100 Caransebes Caransebes 203263 0267021 2016 P 1 10 26 28 176.4667 1151.85 14.07 5
21 Burciu Daniel CS100 Caransebes Caransebes 203263 0267059 2016 P 1 10 26 29 176.4833 1151.74 14.78 5
22 Burciu Daniel CS100 Caransebes Caransebes 203263 3004834 2016 P 1 10 26 32 176.5333 1151.41 15.48 3
23 Burciu Daniel CS100 Caransebes Caransebes 203263 0267039 2016 P 1 10 26 38 176.6333 1150.76 16.19 5
24 Burciu Daniel CS100 Caransebes Caransebes 203263 0267174 2016 P 1 10 26 44 176.7333 1150.11 16.89 4
25 Nistormans CS646 Lugoj Herendesti 173671 0277595 2016 P 1 10 01 01 151.0167 1150.01 17.59 3
26 Burciu Daniel CS100 Caransebes Caransebes 203263 0283945 2016 P 1 10 26 51 176.8500 1149.35 18.30 4
27 Sabau Daniel CS527 Caransebes Glimboca 213014 0280466 2016 * P 1 10 35 47 185.7833 1146.57 19.00 5
28 Sabau Daniel CS527 Caransebes Glimboca 213014 0280467 2016 P 1 10 35 47 185.7833 1146.57 19.70 6
29 Sabau Daniel CS527 Caransebes Glimboca 213014 0280469 2016 P 1 10 35 54 185.9000 1145.85 20.41 3
30 Nistormans CS646 Lugoj Herendesti 173671 0277614 2016 P 1 10 01 46 151.7667 1144.33 21.11 3
31 Nistormans CS646 Lugoj Herendesti 173671 0277602 2016 P 1 10 02 01 152.0167 1142.45 21.82 4
32 Burciu Daniel CS100 Caransebes Caransebes 203263 0267166 2016 P 1 10 28 13 178.2167 1140.54 22.52 5
33 Nistormans CS646 Lugoj Herendesti 173671 0277613 2016 P 1 10 02 20 152.3333 1140.07 23.22 3
34 Raduti Gheorghe CS92 Caransebes Obreja 209776 0267507 2016 P 1 10 34 31 184.5167 1136.89 23.93 4
35 Nistormans CS646 Lugoj Herendesti 173671 0277616 2016 P 1 10 02 47 152.7833 1136.71 24.63 3
36 Nistormans CS646 Lugoj Herendesti 173671 0277598 2016 P 1 10 02 55 152.9167 1135.72 25.33 4
37 Raduti Gheorghe CS92 Caransebes Obreja 209776 0267510 2016 P 1 10 34 45 184.7500 1135.46 26.04 2
38 Nistormans CS646 Lugoj Herendesti 173671 0284131 2016 P 1 10 03 07 153.1167 1134.24 26.74 2
39 Nistormans CS646 Lugoj Herendesti 173671 0277510 2016 P 1 10 03 10 153.1667 1133.87 27.45 2
40 Nistormans CS646 Lugoj Herendesti 173671 0277631 2016 P 1 10 03 10 153.1667 1133.87 28.15 4
41 Nistormans CS646 Lugoj Herendesti 173671 0277664 2016 * P 1 10 03 19 153.3167 1132.76 28.85 3
42 Nistormans CS646 Lugoj Herendesti 173671 0277678 2016 P 1 10 03 21 153.3500 1132.51 29.56 3
43 Oprea & Burciu CS659 Caransebes Caransebes 211967 0267159 2016 P 1 10 37 11 187.1833 1132.40 30.26 2
44 Sabau Daniel CS527 Caransebes Glimboca 213014 0270550 2016 P 1 10 39 19 189.3167 1125.17 30.96 6
45 Alexiuc Razvan CS255 Caransebes Otelu Rosu 215117 0406031 2016 * P 1 10 41 42 191.7000 1122.15 31.67 6
46 Sabau Daniel CS527 Caransebes Glimboca 213014 0280498 2016 P 1 10 40 18 190.3000 1119.36 32.37 5
47 Sabau Daniel CS527 Caransebes Glimboca 213014 0270583 2016 P 1 10 40 18 190.3000 1119.36 33.08 2
48 Sabau Daniel CS527 Caransebes Glimboca 213014 0280481 2016 P 1 10 40 21 190.3500 1119.06 33.78 4
49 Sabau Daniel CS527 Caransebes Glimboca 213014 0270591 2016 P 1 10 40 22 190.3667 1118.97 34.48 4
50 Groza Marius CS352 Lugoj Lugoj 175191 0278046 2016 P 1 10 06 44 156.7333 1117.77 35.19 5
51 Nistormans CS646 Lugoj Herendesti 173671 0277675 2016 P 1 10 05 46 155.7667 1114.94 35.89 2
52 Burciu Daniel CS100 Caransebes Caransebes 203263 0267046 2016 P 1 10 32 21 182.3500 1114.69 36.59 4
53 Samaon & Fiul CS639 Lugoj Lugoj 167849 0284911 2016 * P 1 10 00 39 150.6500 1114.17 37.30 5
54 Burciu Daniel CS100 Caransebes Caransebes 203263 0267048 2016 P 1 10 32 36 182.6000 1113.16 38.00 2
55 Burciu Daniel CS100 Caransebes Caransebes 203263 0267063 2016 P 1 10 32 37 182.6167 1113.06 38.71 3
56 Burciu Daniel CS100 Caransebes Caransebes 203263 0267030 2016 P 1 10 32 37 182.6167 1113.06 39.41 4
57 Alexiuc Razvan CS255 Caransebes Otelu Rosu 215117 0268838 2016 P 1 10 43 40 193.6667 1110.76 40.11 3
58 Nistormans CS646 Lugoj Herendesti 173671 0277658 2016 P 1 10 06 24 156.4000 1110.43 40.82 4
59 Alexiuc Razvan CS255 Caransebes Otelu Rosu 215117 0268809 2016 P 1 10 43 45 193.7500 1110.28 41.52 6
60 Alexiuc Razvan CS255 Caransebes Otelu Rosu 215117 0406044 2016 P 1 10 43 48 193.8000 1109.99 42.22 4
61 Burciu Daniel CS100 Caransebes Caransebes 203263 0267062 2016 P 1 10 33 18 183.3000 1108.91 42.93 1
62 Burciu Daniel CS100 Caransebes Caransebes 203263 0267040 2016 P 1 10 33 20 183.3333 1108.71 43.63 6
63 Raduti Gheorghe CS92 Caransebes Obreja 209776 0267540 2016 * P 1 10 39 15 189.2500 1108.46 44.33 5
64 Nistormans CS646 Lugoj Herendesti 173671 0277681 2016 P 1 10 06 43 156.7167 1108.18 45.04 4
65 Nistormans CS646 Lugoj Herendesti 173671 0277688 2016 P 1 10 06 47 156.7833 1107.71 45.74 3
66 Oprea & Burciu CS659 Caransebes Caransebes 211967 0267175 2016 P 1 10 41 49 191.8167 1105.05 46.45 2
67 Oprea & Burciu CS659 Caransebes Caransebes 211967 0267180 2016 P 1 10 42 04 192.0667 1103.61 47.15 4
68 Oprea & Burciu CS659 Caransebes Caransebes 211967 0267162 2016 P 1 10 42 10 192.1667 1103.04 47.85 4
69 Coniosi Vasile CS202 Caransebes Zavoi 216867 0269828 2016 * P 1 10 46 38 196.6333 1102.90 48.56 5
70 Coniosi Vasile CS202 Caransebes Zavoi 216867 0269842 2016 * P 1 10 46 48 196.8000 1101.97 49.26 5
71 Tiru & Bojin CS723 Caransebes Caransebes 211233 1090555 2016 P 1 10 41 45 191.7500 1101.61 49.96 3
72 Samaon & Fiul CS639 Lugoj Lugoj 167849 0283901 2016 P 1 10 02 28 152.4667 1100.89 50.67 5
73 Nistormans CS646 Lugoj Herendesti 173671 0277684 2016 P 1 10 07 47 157.7833 1100.69 51.37 3
74 Nistormans CS646 Lugoj Herendesti 173671 0277634 2016 P 1 10 07 50 157.8333 1100.34 52.08 3
75 Tiru & Bojin CS723 Caransebes Caransebes 211233 1079817 2016 P 1 10 42 00 192.0000 1100.17 52.78 3
76 Tiru & Bojin CS723 Caransebes Caransebes 211233 1090565 2016 P 1 10 42 00 192.0000 1100.17 53.48 3
77 Burciu Daniel CS100 Caransebes Caransebes 203263 0267029 2016 P 1 10 34 47 184.7833 1100.01 54.19 4
78 Tiru & Bojin CS723 Caransebes Caransebes 211233 1090583 2016 P 1 10 42 03 192.0500 1099.89 54.89 1
79 Tiru & Bojin CS723 Caransebes Caransebes 211233 1079801 2016 P 1 10 42 05 192.0833 1099.69 55.59 2
80 Tiru & Bojin CS723 Caransebes Caransebes 211233 1079806 2016 P 1 10 42 06 192.1000 1099.60 56.30 1
81 Tiru & Bojin CS723 Caransebes Caransebes 211233 1090580 2016 P 1 10 42 07 192.1167 1099.50 57.00 4
82 Nistormans CS646 Lugoj Herendesti 173671 0277654 2016 P 1 10 07 58 157.9667 1099.42 57.71 5
83 Cionca Pavel Florin CS717 Caransebes Caransebes 211175 0280285 2016 P 1 10 42 05 192.0833 1099.39 58.41 1
84 Nistormans CS646 Lugoj Herendesti 173671 0277657 2016 P 1 10 07 59 157.9833 1099.30 59.11 3
85 Groza Marius CS352 Lugoj Lugoj 175191 0278070 2016 P 1 10 09 22 159.3667 1099.29 59.82 5
86 Tiru & Bojin CS723 Caransebes Caransebes 211233 1079822 2016 P 1 10 42 10 192.1667 1099.22 60.52 2
87 Groza Marius CS352 Lugoj Lugoj 175191 0278057 2016 P 1 10 09 24 159.4000 1099.07 61.22 6
88 Tiru & Bojin CS723 Caransebes Caransebes 211233 1090577 2016 * P 1 10 42 13 192.2167 1098.93 61.93 5
89 Tiru & Bojin CS723 Caransebes Caransebes 211233 1090598 2016 P 1 10 42 14 192.2333 1098.84 62.63 3
90 Tiru & Bojin CS723 Caransebes Caransebes 211233 1090575 2016 P 1 10 42 15 192.2500 1098.74 63.34 2
91 Samaon & Fiul CS639 Lugoj Lugoj 167849 0283902 2016 P 1 10 02 48 152.8000 1098.49 64.04 5
92 Samaon & Fiul CS639 Lugoj Lugoj 167849 0284957 2016 * P 1 10 02 51 152.8500 1098.13 64.74 4
93 Milcu & Cuca CS540 Caransebes Caransebes 209908 0010605 2016 P 1 10 41 16 191.2667 1097.46 65.45 1
94 Nicolea Cosmin CS351 Lugoj Lugoj 173422 0782279 2016 P 1 10 08 03 158.0500 1097.26 66.15 6
95 Nicolea Cosmin CS351 Lugoj Lugoj 173422 0782209 2016 * P 1 10 08 08 158.1333 1096.68 66.85 3
96 Burciu Daniel CS100 Caransebes Caransebes 203263 0267086 2016 P 1 10 35 26 185.4333 1096.15 67.56 5
97 Burciu Daniel CS100 Caransebes Caransebes 203263 0267079 2016 P 1 10 35 30 185.5000 1095.76 68.26 1
98 Burciu Daniel CS100 Caransebes Caransebes 203263 0267001 2016 P 1 10 36 02 186.0333 1092.62 68.97 5
99 Burciu Daniel CS100 Caransebes Caransebes 203263 0267010 2016 P 1 10 36 04 186.0667 1092.42 69.67 4
100 Burciu Daniel CS100 Caransebes Caransebes 203263 0267022 2016 P 1 10 36 04 186.0667 1092.42 70.37 3
101 Burciu Daniel CS100 Caransebes Caransebes 203263 0267031 2016 P 1 10 36 05 186.0833 1092.32 71.08 4
102 Burciu Daniel CS100 Caransebes Caransebes 203263 0267020 2016 P 1 10 36 06 186.1000 1092.22 71.78 5
103 Burciu Daniel CS100 Caransebes Caransebes 203263 0267045 2016 P 1 10 36 07 186.1167 1092.13 72.48 2
104 Burciu Daniel CS100 Caransebes Caransebes 203263 0267032 2016 P 1 10 36 07 186.1167 1092.13 73.19 6
105 Alexiuc Razvan CS255 Caransebes Otelu Rosu 215117 0406026 2016 * P 1 10 47 04 197.0667 1091.59 73.89 3
106 Burciu Daniel CS100 Caransebes Caransebes 203263 0267071 2016 P 1 10 36 14 186.2333 1091.44 74.60 4
107 Nicolea Cosmin CS351 Lugoj Lugoj 173422 0782276 2016 P 1 10 08 56 158.9333 1091.16 75.30 2
108 Sabau Daniel CS527 Caransebes Glimboca 213014 0270598 2016 P 1 10 45 19 195.3167 1090.61 76.00 6
109 Milcu & Cuca CS540 Caransebes Caransebes 209908 0010603 2016 * P 1 10 42 29 192.4833 1090.53 76.71 3
110 Sabau Daniel CS527 Caransebes Glimboca 213014 0270574 2016 P 1 10 45 20 195.3333 1090.52 77.41 4
111 Sabau Daniel CS527 Caransebes Glimboca 213014 0270559 2016 P 1 10 45 21 195.3500 1090.42 78.11 4
112 Burciu Daniel CS100 Caransebes Caransebes 203263 3004833 2016 P 1 10 36 35 186.5833 1089.40 78.82 6
113 Oprea & Burciu CS659 Caransebes Caransebes 211967 0267161 2016 * P 1 10 44 42 194.7000 1088.69 79.52 2
114 Tiru & Bojin CS723 Caransebes Caransebes 211233 1090600 2016 P 1 10 44 18 194.3000 1087.15 80.23 2
115 Tiru & Bojin CS723 Caransebes Caransebes 211233 1079803 2016 * P 1 10 44 20 194.3333 1086.96 80.93 3
116 Burciu Daniel CS100 Caransebes Caransebes 203263 0267080 2016 P 1 10 37 01 187.0167 1086.87 81.63 4
117 Tiru & Bojin CS723 Caransebes Caransebes 211233 1079804 2016 P 1 10 44 22 194.3667 1086.78 82.34 4
118 Sabau Daniel CS527 Caransebes Glimboca 213014 0270551 2016 P 1 10 46 06 196.1000 1086.25 83.04 2
119 Sabau Daniel CS527 Caransebes Glimboca 213014 0270582 2016 P 1 10 46 08 196.1333 1086.07 83.74 3
120 Sabau Daniel CS527 Caransebes Glimboca 213014 0270568 2016 P 1 10 46 09 196.1500 1085.98 84.45 3
121 Coniosi Vasile CS202 Caransebes Zavoi 216867 0269823 2016 P 1 10 49 45 199.7500 1085.69 85.15 5
122 Coniosi Vasile CS202 Caransebes Zavoi 216867 0269834 2016 P 1 10 49 53 199.8833 1084.97 85.86 1
123 Burciu Daniel CS100 Caransebes Caransebes 203263 0267033 2016 P 1 10 37 21 187.3500 1084.94 86.56 3
124 Burciu Daniel CS100 Caransebes Caransebes 203263 0267054 2016 P 1 10 37 21 187.3500 1084.94 87.26 4
125 Burciu Daniel CS100 Caransebes Caransebes 203263 0267088 2016 P 1 10 37 21 187.3500 1084.94 87.97 3
126 Burciu Daniel CS100 Caransebes Caransebes 203263 0267017 2016 P 1 10 37 22 187.3667 1084.84 88.67 5
127 Burciu Daniel CS100 Caransebes Caransebes 203263 0267139 2016 P 1 10 37 22 187.3667 1084.84 89.37 3
128 Burciu Daniel CS100 Caransebes Caransebes 203263 0267169 2016 P 1 10 37 26 187.4333 1084.46 90.08 4
129 Burciu Daniel CS100 Caransebes Caransebes 203263 0267154 2016 P 1 10 37 30 187.5000 1084.07 90.78 3
130 Samaon & Fiul CS639 Lugoj Lugoj 167849 0284917 2016 P 1 10 04 50 154.8333 1084.06 91.48 3
131 Samaon & Fiul CS639 Lugoj Lugoj 167849 0283993 2016 P 1 10 04 50 154.8333 1084.06 92.19 2
132 Sabau Daniel CS527 Caransebes Glimboca 213014 0280456 2016 P 1 10 46 30 196.5000 1084.04 92.89 4
133 Burciu Daniel CS100 Caransebes Caransebes 203263 0267038 2016 P 1 10 37 31 187.5167 1083.97 93.60 3
134 Samaon & Fiul CS639 Lugoj Lugoj 167849 0284944 2016 P 1 10 04 52 154.8667 1083.83 94.30 2
135 Samaon & Fiul CS639 Lugoj Lugoj 167849 0283911 2016 P 1 10 04 54 154.9000 1083.60 95.00 4
136 Oprea & Burciu CS659 Caransebes Caransebes 211967 0267163 2016 P 1 10 45 37 195.6167 1083.58 95.71 2
137 Samaon & Fiul CS639 Lugoj Lugoj 167849 0284940 2016 P 1 10 04 56 154.9333 1083.36 96.41 6
138 Nistormans CS646 Lugoj Herendesti 173671 0277633 2016 P 1 10 10 20 160.3333 1083.19 97.11 1
139 Oprea & Burciu CS659 Caransebes Caransebes 211967 0267160 2016 P 1 10 45 46 195.7667 1082.75 97.82 4
140 Coniosi Vasile CS202 Caransebes Zavoi 216867 0269829 2016 P 1 10 50 25 200.4167 1082.08 98.52 5
141 Nistormans CS646 Lugoj Herendesti 173671 0277637 2016 P 1 10 10 47 160.7833 1080.16 99.23 1
142 Nistormans CS646 Lugoj Herendesti 173671 0277576 2016 P 1 10 10 48 160.8000 1080.04 99.93 1
143 Cionca Pavel Florin CS717 Caransebes Caransebes 211175 0280251 2016 * P 1 10 45 32 195.5333 1080.00 100.63 3
144 Tiru & Bojin CS723 Caransebes Caransebes 211233 1090559 2016 P 1 10 45 48 195.8000 1078.82 101.34 3
145 Tiru & Bojin CS723 Caransebes Caransebes 211233 1090581 2016 P 1 10 45 52 195.8667 1078.45 102.04 3
146 Milcu & Cuca CS540 Caransebes Caransebes 209908 0010640 2016 P 1 10 44 39 194.6500 1078.39 102.74 1
147 Cionca Pavel Florin CS717 Caransebes Caransebes 211175 0280271 2016 P 1 10 45 50 195.8333 1078.34 103.45 2
148 Olariu Ioan CS676 Lugoj Lugoj 174736 0284104 2016 * P 1 10 12 19 162.3167 1076.51 104.15 4
149 Raduti Gheorghe CS92 Caransebes Obreja 209776 0267518 2016 P 1 10 44 56 194.9333 1076.14 104.86 2
150 Groza Marius CS352 Lugoj Lugoj 175191 0278031 2016 P 1 10 12 54 162.9000 1075.45 105.56 5
151 Milcu & Cuca CS540 Caransebes Caransebes 209908 0010606 2016 P 1 10 45 14 195.2333 1075.16 106.26 1
152 Sabau Daniel CS527 Caransebes Glimboca 213014 0270592 2016 P 1 10 48 26 198.4333 1073.48 106.97 4
153 Raduti Gheorghe CS92 Caransebes Obreja 209776 0267525 2016 P 1 10 45 43 195.7167 1071.84 107.67 3
154 Burciu Daniel CS100 Caransebes Caransebes 203263 0283948 2016 P 1 10 39 43 189.7167 1071.40 108.37 5
155 Bugarin Dionisie CS103 Caransebes Caransebes 211190 0271701 2016 * P 1 10 47 11 197.1833 1071.03 109.08 2
156 Burciu Daniel CS100 Caransebes Caransebes 203263 0267263 2016 P 1 10 39 50 189.8333 1070.74 109.78 4
157 Burciu Daniel CS100 Caransebes Caransebes 203263 0267116 2016 P 1 10 39 53 189.8833 1070.46 110.49 1
158 Burciu Daniel CS100 Caransebes Caransebes 203263 0267134 2016 P 1 10 39 54 189.9000 1070.37 111.19 2
159 Burciu Daniel CS100 Caransebes Caransebes 203263 3004830 2016 P 1 10 39 55 189.9167 1070.27 111.89 2
160 Burciu Daniel CS100 Caransebes Caransebes 203263 0267043 2016 P 1 10 39 57 189.9500 1070.09 112.60 6
161 Groza Marius CS352 Lugoj Lugoj 175191 0278061 2016 P 1 10 13 45 163.7500 1069.87 113.30 6
162 Groza Marius CS352 Lugoj Lugoj 175191 0278039 2016 P 1 10 13 50 163.8333 1069.32 114.00 3
163 Groza Marius CS352 Lugoj Lugoj 175191 0278110 2016 P 1 10 13 52 163.8667 1069.11 114.71 5
164 Groza Marius CS352 Lugoj Lugoj 175191 0291033 2016 P 1 10 13 52 163.8667 1069.11 115.41 6
165 Groza Marius CS352 Lugoj Lugoj 175191 0278111 2016 P 1 10 13 53 163.8833 1069.00 116.12 6
166 Groza Marius CS352 Lugoj Lugoj 175191 0283061 2016 P 1 10 13 53 163.8833 1069.00 116.82 6
167 Groza Marius CS352 Lugoj Lugoj 175191 0278016 2016 P 1 10 13 54 163.9000 1068.89 117.52 6
168 Groza Marius CS352 Lugoj Lugoj 175191 0291050 2016 P 1 10 13 56 163.9333 1068.67 118.23 5
169 Groza Marius CS352 Lugoj Lugoj 175191 0278032 2016 P 1 10 13 58 163.9667 1068.45 118.93 6
170 Tiru & Bojin CS723 Caransebes Caransebes 211233 1090571 2016 P 1 10 47 44 197.7333 1068.27 119.63 3
171 Alexiuc Razvan CS255 Caransebes Otelu Rosu 215117 0268803 2016 P 1 10 51 38 201.6333 1066.87 120.34 3
172 Oprea & Burciu CS659 Caransebes Caransebes 211967 0267101 2016 P 1 10 48 42 198.7000 1066.77 121.04 4
173 Oprea & Burciu CS659 Caransebes Caransebes 211967 0774392 2016 P 1 10 48 45 198.7500 1066.50 121.75 4
174 Alexiuc Razvan CS255 Caransebes Otelu Rosu 215117 0268871 2016 P 1 10 51 44 201.7333 1066.34 122.45 5
175 Milcu & Cuca CS540 Caransebes Caransebes 209908 0010635 2016 P 1 10 47 00 197.0000 1065.52 123.15 2
176 Sabau Daniel CS527 Caransebes Glimboca 213014 0270558 2016 P 1 10 50 00 200.0000 1065.07 123.86 1
177 Cionca Pavel Florin CS717 Caransebes Caransebes 211175 0280278 2016 P 1 10 48 18 198.3000 1064.93 124.56 3
178 Milcu & Cuca CS540 Caransebes Caransebes 209908 0010636 2016 P 1 10 47 08 197.1333 1064.80 125.26 2
179 Sabau Daniel CS527 Caransebes Glimboca 213014 0270573 2016 P 1 10 50 10 200.1667 1064.18 125.97 3
180 Milcu & Cuca CS540 Caransebes Caransebes 209908 0010612 2016 P 1 10 47 17 197.2833 1063.99 126.67 1
181 Raduti Gheorghe CS92 Caransebes Obreja 209776 0267517 2016 P 1 10 47 12 197.2000 1063.77 127.38 4
182 Raduti Gheorghe CS92 Caransebes Obreja 209776 0267533 2016 P 1 10 47 25 197.4167 1062.61 128.08 2
183 Popovici Iordan CS308 Caransebes Maru 222629 0269071 2016 * P 1 10 59 31 209.5167 1062.58 128.78 6
184 Familia Grigorean CS684 Lugoj Sacu 198765 0270936 2016 * P 1 10 37 06 187.1000 1062.35 129.49 3
185 Nistormans CS646 Lugoj Herendesti 173671 0277643 2016 P 1 10 13 41 163.6833 1061.02 130.19 3
186 Sabau Daniel CS527 Caransebes Glimboca 213014 0270595 2016 P 1 10 50 46 200.7667 1061.00 130.89 4
187 Dragomir Decebal CS49 Caransebes Caransebes 211024 0280509 2016 * P 1 10 48 54 198.9000 1060.96 131.60 5
188 Raduti Gheorghe CS92 Caransebes Obreja 209776 0267501 2016 P 1 10 47 44 197.7333 1060.90 132.30 3
189 Nicolea Cosmin CS351 Lugoj Lugoj 173422 0782281 2016 P 1 10 13 29 163.4833 1060.79 133.00 2
190 Oprea & Burciu CS659 Caransebes Caransebes 211967 0774386 2016 P 1 10 49 50 199.8333 1060.72 133.71 3
191 Groza Marius CS352 Lugoj Lugoj 175191 0278123 2016 P 1 10 15 10 165.1667 1060.69 134.41 6
192 Dragomir Decebal CS49 Caransebes Caransebes 211024 0280514 2016 P 1 10 48 59 198.9833 1060.51 135.12 1
193 Groza Marius CS352 Lugoj Lugoj 175191 0278028 2016 P 1 10 15 13 165.2167 1060.37 135.82 6
194 Coniosi Vasile CS202 Caransebes Zavoi 216867 0269830 2016 P 1 10 54 39 204.6500 1059.70 136.52 4
195 Alexiuc Razvan CS255 Caransebes Otelu Rosu 215117 0268824 2016 P 1 10 53 01 203.0167 1059.60 137.23 5
196 Coniosi Vasile CS202 Caransebes Zavoi 216867 0269805 2016 P 1 10 54 43 204.7167 1059.35 137.93 2
197 Coniosi Vasile CS202 Caransebes Zavoi 216867 0269843 2016 P 1 10 54 46 204.7667 1059.09 138.63 2
198 Burciu Daniel CS100 Caransebes Caransebes 203263 0267002 2016 P 1 10 41 58 191.9667 1058.85 139.34 4
199 Tiru & Bojin CS723 Caransebes Caransebes 211233 1090554 2016 P 1 10 49 30 199.5000 1058.81 140.04 1
200 Coniosi Vasile CS202 Caransebes Zavoi 216867 0269838 2016 P 1 10 54 51 204.8500 1058.66 140.75 1
201 Tiru & Bojin CS723 Caransebes Caransebes 211233 0270490 2016 P 1 10 49 32 199.5333 1058.64 141.45 2
202 Tiru & Bojin CS723 Caransebes Caransebes 211233 1090586 2016 P 1 10 49 33 199.5500 1058.55 142.15 3
203 Tiru & Bojin CS723 Caransebes Caransebes 211233 1090566 2016 P 1 10 49 34 199.5667 1058.46 142.86 2
204 Tiru & Bojin CS723 Caransebes Caransebes 211233 1079818 2016 P 1 10 49 35 199.5833 1058.37 143.56 3
205 Sabau Daniel CS527 Caransebes Glimboca 213014 0280491 2016 P 1 10 51 16 201.2667 1058.37 144.26 3
206 Nistormans CS646 Lugoj Herendesti 173671 0284133 2016 P 1 10 14 07 164.1167 1058.22 144.97 3
207 Alexiuc Razvan CS255 Caransebes Otelu Rosu 215117 0268807 2016 P 1 10 53 18 203.3000 1058.13 145.67 5
208 Sabau Daniel CS527 Caransebes Glimboca 213014 0270555 2016 P 1 10 51 20 201.3333 1058.02 146.38 2
209 Groza Marius CS352 Lugoj Lugoj 175191 0278017 2016 P 1 10 15 37 165.6167 1057.81 147.08 3
210 Tiru & Bojin CS723 Caransebes Caransebes 211233 1079805 2016 P 1 10 49 42 199.7000 1057.75 147.78 1
211 Groza Marius CS352 Lugoj Lugoj 175191 0278058 2016 P 1 10 15 38 165.6333 1057.70 148.49 6
212 Groza Marius CS352 Lugoj Lugoj 175191 0278143 2016 P 1 10 15 39 165.6500 1057.60 149.19 6
213 Tiru & Bojin CS723 Caransebes Caransebes 211233 1079815 2016 P 1 10 49 46 199.7667 1057.40 149.89 1
214 Sabau Daniel CS527 Caransebes Glimboca 213014 0270580 2016 P 1 10 51 33 201.5500 1056.88 150.60 4
215 Nistormans CS646 Lugoj Herendesti 173671 0277536 2016 P 1 10 14 20 164.3333 1056.82 151.30 2
216 Samaon & Fiul CS639 Lugoj Lugoj 167849 0284918 2016 P 1 10 08 50 158.8333 1056.76 152.01 3
217 Coniosi Vasile CS202 Caransebes Zavoi 216867 0269820 2016 P 1 10 55 15 205.2500 1056.60 152.71 2
